製品について
- 
						SeeIT/SeeITAIとは、どのようなサービスですか? クラウド型の監視カメラシステムで、お使いのPCから接続されている監視カメラを一元的に閲覧することが可能です。また、監視カメラでAI解析した結果のイベント静止画も閲覧することができます。 
- 
						SeeITとSeeITAIの違いは何ですか? 監視カメラとして使用する場合は「SeeIT」、「SeeIT」に加え、各AIサービスやAI通知を管理出来るものが「SeeITAI」になります。 
 新規お客様には、「SeeITAI」をご紹介しております。
- 
						監視カメラのラインナップはどのようなものがありますか? 通常の監視カメラ及びAIカメラ等、目的に応じたラインナップをご提案させていただいております。詳細は、こちらのページをご参照ください。 
- 
						AIボックスとは、どのような製品ですか? 市販のIPカメラをAI化するためのエッジボックスです。 
 既設カメラをAIカメラとしてグレードアップできます。
 IPカメラ一台に、AIボックス一台の構成を基本としますが、AIの種類や利用方法により、AIボックス一台で複数のIPカメラが利用できる場合もあります。
- 
						製品カタログ(パンフレット)はどうすれば入手できますか? 取得方法をご案内させていただきますので、お問い合わせページより、ご連絡をお願いします。 
- 
						SeeIT/SeeITAIのバージョンアップの頻度はどの程度ですか? おおむね3ヶ月~半年に1回程度のアプリケーションアップデート、年に数回の保守メンテナンスを実施しています。(2022年度実績) 
購入について
- 
						価格体系はどのような形ですか?1台から購入できますか? デバイスは1台から購入可能です。デバイス+付属品+初期設定費用とデバイスの台数に応じた月額費用が必要になります。 
- 
						見積りを取るにはどうすれば良いですか? お問い合わせページよりご連絡ください。担当営業よりご連絡させて頂きます。 
- 
						購入するにはどうすれば良いですか? お問い合わせページよりご連絡ください。担当営業よりご連絡させて頂きます。 
- 
						監視カメラの機器設置やネットワーク構築などを依頼できる業者を紹介してもらえますか? ご紹介可能です。 
 お問い合わせページよりご連絡ください。担当営業よりご連絡させて頂きます。
- 
						カメラ機器及びクラウドの評価版はありますか? 可能です。 
 貸出期間等のご相談はお問い合わせページよりご連絡ください。担当営業よりご連絡させて頂きます。
環境について
- 
						スマートフォン(iPhone, Android)やタブレット(iPad, Android)で監視カメラ映像を見ることができますか? スマートフォン(iPhone, Android)やタブレット(iPad, Android)のブラウザで閲覧可能です。 
- 
						遠隔地の監視カメラ映像をライブ再生・録画することができますか? 再生・録画が可能です。 
- 
						インターネットへの接続は必要ですか? 必要です。 
- 
						Windows8.1, Windows10, Windows Server 2016, Windows Server 2019には対応していますか? Windows8.1, Windows10が対応しております。 
- 
						Windows64ビットOSには対応していますか? 対応しております。 
- 
						Macintosh(MacOS)には対応していますか? MacOSには対応しておりません。 
 Apple社製品をご使用の場合は、iOS/iPadOSをご利用下さい。
- 
						対応しているWebブラウザは何ですか? OSがWindows8.1/10の場合、最新版のGoogle ChromeもしくはMicrosoft Edge、OSがiOS/iPadOSの場合、最新版Safariが対応になります。 
- 
						必要となるPCのスペックを教えてください。 Windows 8.1, Windows 10で最新版のGoogle Chrome、Microsoft Edgeが動作するPCであれば問題ございません。 
カメラについて
- 
						何台の監視カメラを管理できますか? SeeITには台数上限はありませんが、10,000台を超える場合は別途ご相談ください。 
- 
						他社の監視カメラをSeeIT/SeeITAIで閲覧することはできますか?どのように実現できますでしょうか? AIボックスやAIブレード、モバイルボックスにLANケーブル接続することで、他社カメラ映像をSeeITAIで閲覧することが可能です。 
- 
						赤外線カメラなど特殊なカメラも接続できますか? 接続可能な場合もありますので、お問い合わせページより、ご相談ください。 
- 
						保証期間は、設けてますでしょうか? 品質保証期間は出荷後5年間、無償保証期間は出荷後1年間です。 
- 
						カメラの電源はどのように接続すれば良いでしょうか? 製品に同梱している取扱説明書にてご案内しております。 
- 
						注文後のキャンセルは、いつまでに報告すればよろしいでしょうか? 注文後のキャンセルは、原則ご遠慮いただいております。やむない事情の場合は、営業までご相談ください。 
- 
						アナログカメラを利用できますか? ご利用いただけません。 
SeeIT/SeeITAIの機能について
- 
						映像のフレームレートはどれくらいですか? 10fpsが標準仕様になります。変更が必要な場合は、ご相談ください。 
- 
						SeeIT/SeeITAIの権限/利用制限などの設定はできますか? 利用者に応じてそれぞれ設定することが可能です。 
- 
						SeeIT/SeeITAIにはどんな機能がありますか? 主な機能としては、下記の通りです。●SeeITおよびSeeITAI共通 ・定時静止画取得機能 ・サムネイル検索機能 ・動画アップロード機能 ●SeeITAI専用機能 ・各種AI処理機能 ・AI処理結果通知機能 ・AI処理結果閲覧ダッシュボード 
- 
						使用するにあたり制限はありますか? パケット制限を設けさせていただいております。 
 動画を頻繁にダウンロードするなどご希望がありましたら、営業にご相談ください。
 お問い合わせページより、ご相談ください。
- 
						費用はどれくらいかかりますか? お問い合わせページより、営業にご相談ください。 
- 
						SeeITAIのAIの機能はどんなものがありますか? 一例として、下記のようなAIアプリケーションをラインナップしております。・人流カウント分析 ・危険物検知 ・異常行動検知 ・置き去り検知 ・混雑検知 ・侵入検知 
- 
						SeeITAIの導入にあたり必要な機器はありますか? 弊社AIカメラ、AIボックス、AIブレードなど各AIデバイスが必要になります。 
- 
						費用はどれくらいかかりますか? お問い合わせページより、営業にご相談ください。 
- 
						事前に評価することはできますか? 可能ですので、お問い合わせページより、営業にご相談ください。 
保守について
- 
						カメラの保証期間は、設けてますか? 保証期間は、当該製品を弊社より出荷した日から起算して、1年間となります。※ただし、お客様と弊社の間であらかじめ書面により、保証期間の延長・短縮について合意されている場合はこの限りではありません。 
- 
						監視カメラに保守(サポート)はありますか? 契約に基づいた保守対応を実施しております。 
- 
						監視カメラの保守(サポート)がある場合、窓口はどこになりますか? 製品が故障した場合は、センドバックにて修理の対応を致します。専用のRMA(修理受付)センターにお申し込みをお願いします。SeeITおよび各サービスにご質問がある場合は、問合せフォームよりお問合せをお願いします。